Antal medlemmar 2013-04-22: 388
| ISAF-ID | Förnamn | Efternamn | Club | Segelnummer | Class | Fleet | Division |
| SWEAA14 | Alexander | Abenius | NäYC | 181320 | Standard | Senior | |
| SWEMA9 | Martin | Abenius | NäYC | 181320 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEVA1 | Victor | Abenius | NäYC | 181320 | Radial | Junior | |
| SWERA6 | Robin | Agemalm | SIBK | - | 4,7 | Junior | |
| SWEVA3 | Victor | Agemalm | SIBK | 184179 | Radial | Junior | |
| - | Stefan | Agrenius | LESS | 173056 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWERA7 | Rickard | Ahl | LRSS | 123032 | Standard | Senior | Master |
| SWEEA11 | Eric | Alfredson | LESS | 167626 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWEGA5 | Gunnar | Almgren | HKK | 163731 | Standard | Senior | Master |
| SWECA16 | Cornelia | Andersson | MKS | 4,7 | Junior | ||
| SWEHA11 | Håkan | Andersson | JKV | - | Standard | Senior | Master |
| SWEJA14 | Johan | Andersson | TÄBK | 176297 | Standard | Senior | Master |
| SWELA7 | Lennart | Andersson | RJK | 178290 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEMA22 | Marcus | Andersson | BKS | 163429 | Standard | Senior | Aprentice |
| Staffan | Andrén | KKKK | 196225 | Standard | Senior | Master | |
| SWEFA5 | Fredrik | Appelberg | SYK | 200698 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEBA10 | Björn | Appelgren | RYC | 193196 | Senior | Grand Master | |
| SWEHA5 | Hampus | Appelgren | KSSS | 193196 | Radial | Junior | |
| - | Kjell | Askesten | NySS | 173820 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEAA5 | Andreas | Axelsson | GKSS | - | Standard | Senior | |
| SWERA3 | Robin | Axelsson | GKSS | 184015 | Standard | Senior | |
| SWEBB1 | Bobbie | Baars | MKS | 198997 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEAB11 | Anton | Barreng | VÄKK | 199299 | Standard | Senior | |
| SWELB11 | Linnea | Barreng | VÄKK | 178443 | 4,7 | Junior | |
| SWEPB11 | Petter | Barreng | VÄKK | 201655 | Radial | Junior | |
| SWEMB23 | Magnus | Baude | MKS | 180791 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEEB4 | Emil | Bengtsson | GKSS | - | Standard | Junior | |
| SWELB8 | Linda | Bengtsson | MOSS | 195768 | Radial | Junior | |
| SWEKB1 | Karin | Berg | KSSS | 197345 | Radial | Senior | |
| - | Tomas | Berg | GSC | 55042 | Standard | Senior | Master |
| - | Magnus | Bergendal | BKSS | 201726 | Standard | Senior | Master |
| SWELB12 | Lars | Bergfeldt | HKK | 190604 | Standard | Senior | Master |
| - | Sebastian | Bergfelt | GKSS | 500025 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEMB18 | Mikael | Bergkvist | KKKK | 200824 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWELB11 | Lukas | Bergman | KSSS | 197345 | Radial | Junior | |
| SWEJB18 | Jonatan | Bergström | GKSS | 195041 | Radial | Junior | |
| - | Christer | Berndtsson | MASS | 165851 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Ulla | Bladh | - | 84064 | Radial | Senior | Master |
| SWEAB16 | Alba | Blanck | - | - | 4,7 | Junior | |
| SWECB3 | Curt | Blidner | GKSS | 171323 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| SWEJB21 | Johan | Blixt | LSSG | 189666 | Standard | Senior | Apprentice |
| - | Lars | Blomgren | - | - | Senior | Master | |
| SWEGB6 | Greata | Boghammar | MKS | - | 4,7 | Junior | |
| SWEAB13 | Albin | Boman | NSK | 167623 | Radial | Junior | |
| SWEFB1 | Fredrik | Boman | GKSS | 165596 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWELB9 | Louise | Bonnevier | RBK | 195780 | Radial | Senior | |
| SWEHB2 | Henrik | Boquist | GKSS | 184711 | Standard | Senior | |
| SWEDB7 | David | Bourghardt | KKKK | 198999 | Standard | Senior | Master |
| SWECB5 | Caroline | Bristulf Norén | GKSS | 200823 | Radial | Senior | |
| - | Göran | Brodén | SSH | 194634 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWEGB5 | Göran | Broodh | MKS | 198143 | Standard | Senior | Master |
| - | Leif | Calméus | - | - | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWEJC3 | Julia | Carlsson | GKSS | 202413 | Radial | Junior | |
| SWEKC5 | Kim | Carlsson | VSS | 138074 | Standard | Senior | |
| - | Margareta | Carlsson | GKSS | 186363 | Radial | Senior | Master |
| SWEEC1 | Emil | Cedergårdh | GKSS | 204437 | Standard | Senior | |
| - | Björn | Cervell | RÅSS | 165338 | Standard | Senior | Master |
| SWEJC2 | Johan | Christofferson | GKSS | 185800 | Standard | Senior | |
| - | Arvid | Claeson | KSSS | - | Standard | Senior | |
| - | Johan | Claesson | MaSS | 26977 | Standard | Senior | Master |
| SWEPC6 | Philip | Claesson | MaSS | 193199 | Standard | Junior | |
| SWEJD8 | Johannes | Dagerbrant | UMSS | 158465 | Radial | Junior | |
| SWEAD5 | Anton | Dahlberg | KSSS | - | Senior | ||
| SWESD3 | Stefan | Dahlberg | MKS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEJD13 | Johan | Dahlinder | KKKK | 140132 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEAD7 | Anton | Dahllöf | NSS | 7 | Radial | Junior | |
| - | Gösta | Dahllöf | - | - | Standard | Senior | Great Grand Master |
| - | Pelle | Dahllöf | NSS | 21974 | Standard | Senior | Master |
| SWEJD14 | John | Diedrichs | GKSS | 203591 | Standard | Junior | |
| SWEPD5 | Pontus | Dolfei | ESS | 198140 | Standard | Senior | |
| - | Per | Düring | KKKK | 165557 | Standard | Senior | Master |
| SWEKE4 | Kasper | Edbom | KOJK | - | Radial | Junior | |
| SWENE2 | Niklas | Edler | KSSS | 185166 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEPE13 | Pelle | Ek | MKS | 200940 | Standard | Senior | Grand Master |
| FINWE1 | William | Eklund Ekström | SIBK | 194640 | 4,7 | Junior | |
| SWECE3 | Claes | Elmén | HKKK | 167147 | Standard | Senior | Grand Master |
| WEPE15 | Per | Enockson | NYSS | 27741 | Standard | Senior | Apprentice |
| - | Magnus | Erenstedt | HJBK | 149293 | Standard | Senior | Master |
| SWEHE15 | Helena | Eriksson | RBK | 163446 | 4,7 | Junior | |
| SWEHE5 | Henrik | Eriksson | MSS | 192671 | Standard | Junior | |
| - | Lennart | Eriksson | MKS | 181468 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Peter | Eriksson | - | - | Radial | Senior | Master |
| SWECE7 | Claes-Göran | Essen | SSKA | 189019 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Lennart | Evrell | - | - | Senior | Grand Master | |
| SWESN1 | Stefan | Fagerlund | SÖBK | 169265 | Standard | Senior | Master |
| - | Anna | Falkenberg | - | - | Radial | Senior | Master |
| SWESF1 | Sara | Falkenberg | GKSS | 194633 | Radial | Senior | |
| SWEJF7 | Jacob | Fall | KSSS | - | Standard | Senior | |
| SWEOF2 | Örjan | Fall | KSSS | 176901 | Standard | Senior | Master |
| SWESF4 | Svante | Fielding | 186667 | Standard | Senior | Master | |
| SWECF7 | Carl-Fredrik | Fock | LESS | 195041 | Radial | Senior | |
| - | Niklas | Folkesson | BKS | 1839 | Standard | Senior | Master |
| SWEDF1 | Dennis | Fonseca Karlsson | GKSS | 184015 | Radial | Junior | |
| SWEHF1 | Håkan | Forslund | RYC | 173118 | Standard | Senior | Master |
| - | Thomas | Forssell | BKSS | 81894 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWETF2 | Thomas | Franzén | RJK | 198534 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEMF10 | Max | Freiman | OBK | 185800 | Standard | Senior | |
| - | Nicklas | Friden | KKKK | 183887 | Standard | Senior | Master |
| - | Andreas | Friedrich | VSS | 173367 | Standard | Senior | Master |
| SWEPF1 | Per | Frykholm | GKSS | - | Standard | Senior | |
| SWEFH7 | Hans | Fungdal | KSSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEPG9 | Per | Geijer | HKKK | 191738 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEAG5 | Albin | Gipperth | MASS | 201082 | Standard | Junior | |
| - | Henrik | Glimstedt | KSSS | 196006 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEVG1 | Victor | Greve | ÖSS | 185598 | Radial | Junior | |
| SWEEG6 | Eva | Grossman | MKS | 63700 | Radial | Senior | Master |
| SWEMG8 | Martin | Grävare | GKSS | - | Standard | Senior | |
| SWEPG12 | Pierre | Grönberg | WBS | - | Radial | Junior | |
| SWEPG11 | Philip | Gudinge | LJS | 196934 | Standard | Senior | |
| SWEAG4 | Adam | Gustafsson | ÄSSS | 197335 | Radial | Junior | |
| SWEAG7 | Anna | Gustafsson | MKS | 1 | 4,7 | Junior | |
| SWEJG12 | Josefin | Gustafsson | OBK | 183967 | Radial | Junior | |
| SWELG7 | Lennart | Gustafsson | OBK | 182293 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| SWETG4 | Tobias | Gustafsson | OBK | 185801 | Standard | Senior | |
| SWEMG12 | Mats | Göthlin | MKS | 200825 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| - | Anton | Haapaniemi | - | - | 4,7 | Junior | |
| SWEAA15 | Anders | Hagman | GKSS | 138175 | Standard | Senior | Master |
| - | David | Hallbäck | KKKK | 166641 | Standard | Senior | Master |
| - | Benjamin | Hammerö | WBS | 190611 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEOH3 | Oliver | Hanes | KSSS | 197345 | Radial | Junior | |
| - | Åke | Hansson | BKS | 102555 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | John | Harrysson | GKSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEHP2 | Petter | Hartman | MKS | 194624 | Standard | Senior | Master |
| SWEJH27 | Jonas | Hasselberg | TBSK | 43957 | Standard | Senior | Master |
| SWEJH2 | Johan | Hedberg | KSSS | 192606 | Standard | Senior | Master |
| - | Victor | Hedberg | - | - | Senior | ||
| - | Astrid | Heed | ESK | 183494 | Radial | Junior | |
| SWEKH5 | Kerstin | Hellgren | SIBK | - | Radial | Senior | Master |
| - | Lasse | Hellström | MKS | 197368 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWETH6 | Tomas | Hellström | RYC | 165590 | Standard | Senior | Master |
| - | Peter | Holm | MKS | 189154 | Standard | Senior | Master |
| SWEPH11 | Per-Erik | Holmgren | HKK | - | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWEVH5 | Veronika | Holmgren | KSSS | 78856 | Radial | Senior | |
| SWEBH7 | Bengt | Holmqvist | BOSS | 203153 | Radial | Senior | Master |
| SWEMH34 | Mats | Hovde | LDSS | 176819 | Standard | Senior | Master |
| SWERH4 | Robert | Huhn | MKS | 196218 | Standard | Senior | Master |
| SWEKH4 | Katarina | Håkansson | MSS | 166641 | Radial | Senior | Master |
| SWETH14 | Thomas | Håkansson | MSS | 183380 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEMH14 | Martin | Hållsten | KSSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEMH33 | Marcus | Höglander | VJS | 201410 | Standard | Junior | |
| SWEJI4 | Jonas | Ingard | UKF | - | Radial | Junior | |
| SWERI2 | Rikard | Isby | GBBK | 184013 | Standard | Senior | Master |
| - | Tommy | Isidorsson | BKS | 196224 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWELI1 | Lennart | Iwar | MSS | 186358 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Ingvar | J:son Krook | - | - | Standard | Senior | Great Grand Master |
| - | Anders | Jacobsson | JKV | 163780 | Standard | Senior | Master |
| SWEFJ2 | Filip | Jacobsson | GKSS | 197901 | Standard | Senior | Master |
| - | Jacob | Jacobsson | MSS | 175281 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEPJ10 | Patric | Jacobsson | JKV | 163780 | Radial | Junior | |
| SWEPJ5 | Peter | Jacobsson | GKSS | 159621 | Radial | Senior | Grand Master |
| SWEEJ6 | Erik | Jansson | UKF | 142051 | Radial | Junior | |
| SWEKJ3 | Kåre | Jansson | MKS | 173131 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Olle | Jeber | SMSS | 165370 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEBJ5 | Bo | Johannisson | SiBK | 198139 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Fredrik | Johansson | SSSS | 171958 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWELJ5 | Lars-Anders | Johansson | MKSK | 158113 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| - | Martin | Johansson | MSS | 166582 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Mats | Johansson | MASK | 198925 | Standard | Senior | Master |
| - | Håkan | Johnsson | VÄSS | 181344 | Standard | Senior | Master |
| - | Mats | Johnsson | MSS | 188023 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEAJ3 | Agneta | Jonsson | GKSS | 174749 | Radial | Senior | Master |
| SWECJ6 | Cecilia | Jonsson | GKSS | 183967 | Radial | Senior | |
| SWEDJ1 | David | Jonsson | KSSS | 184013 | Standard | Senior | |
| - | Hans | Jonsson | KSSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWETJ3 | Torbjörn | Jonsson | GKSS | 173808 | Standard | Senior | Master |
| SWEJN3 | Nils | Jöninger | MKS | 186853 | Standard | Senior | Master |
| SWEAJ17 | Anders | Jönsson | BOSS | 202078 | Standard | Senior | Master |
| SWELB8 | Karin | Jönsson | |||||
| SWETJ8 | Thomas | Jönsson | RYC | 151298 | Standard | Senior | Master |
| SWEAK13 | Anna-Karin | Kark | NSS | - | Radial | Senior | Master |
| SWEBK1 | Bo | Kark | NSS | 192713 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEWK1 | Wilhelm | Kark | NSS | 196657 | Radial | Junior | |
| SWEAK10 | Anders | Karlsson | KKF | 198868 | Standard | Senior | |
| SWEHK8 | Håkan | Karlsson | LDSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEJL7 | Johan | Karlsson | GKSS | 186357 | Junior | ||
| SWELK8 | Lovisa | Karlsson | HJBK | - | Radial | Junior | |
| SWEMK9 | Mats | Karlsson | HKKK | 151183 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWESK10 | Simon | Karlsson | HBS | 178313 | Standard | Senior | |
| SWESK12 | Simon | Karlsson | GKSS | 185172 | Radial | Junior | |
| SWEWK2 | William | Karlsson | GKSS | 191176 | 4,7 | Junior | |
| SWESK7 | Stefan | Kindborg | MKS | 199005 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Fernando | Kjellén | KKKK | 91915 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEEK2 | Eddie | Klemets | JKV | 193200 | Standard | Junior | |
| SWESK11 | Sebastian | Knaack | RÅSS | 194632 | Radial | Junior | |
| SWESK9 | Stefan | Kolmberger | BKSS | 44588 | Standard | Senior | Master |
| Bertil | Kröjtz | MOSS | |||||
| SWEKK9 | Karl | Kröjtz | MOSS | 198436 | 4,7 | Junior | |
| - | Anders | Kuikka | KKKK | - | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEFK1 | Fina | Kuikka | GKSS | 189017 | Radial | Senior | |
| SWEHK4 | Hampus | Kågström | UMSS | 170232 | Radial | Junior | |
| - | Johnny | Källman | KKKK | 198141 | Standard | Senior | Master |
| - | Lars | Kölby | KKKK | 165377 | Standard | Senior | Master |
| SWEPL17 | Peter | Landqvist | HKKK | 134315 | Standard | Senior | Master |
| SWEJL27 | Jonas | Langner | DBK | 183332 | Standard | Senior | Master |
| SWEAL20 | Alexandra | Larsson | HASS | 186849 | Radial | Junior | |
| SWEFL12 | Filip | Larsson | JKV | 204024 | Standard | Junior | |
| SWEFL11 | Fredrk | Larsson | GESS | 143511 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEGL7 | Gustav | Larsson | GKSS | 202526 | Standard | Junior | |
| SWESL9 | Sofie | Lassborn | MKS | 167306 | Radial | Senior | Master |
| SWEJL24 | Jens | Lekland | BOSS | 202215 | Standard | Senior | Master |
| - | Hampus | Lennerhed | KSSS | - | Standard | Senior | |
| SWEBL3 | Bengt | Leonard | VÄKK | 183270 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEML37 | Max | Lindberg | RJK | 183967 | 4,7 | Junior | |
| SWEPL18 | Per | Lindberg | LERSS | 82245 | Standard | Senior | Master |
| SWEEL16 | Erik | Lindén | NÄBK | 194931 | Radial | Junior | |
| SWEHL17 | Hugo | Lindh | BRSS | 189417 | 4,7 | Junior | |
| SWEEL10 | Erik | Lindquist | TÄBK | 181487 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWETL8 | Therecia | Lindqvist | KSSS | 195791 | Radial | Senior | |
| SWEWL1 | William | Lindqvist | SIBK | 137918 | Radial | Junior | |
| SWEJL25 | Johan | Lindstedt | BKSS | 201319 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEEL15 | Erik | Lindsten | ASSV | 201010 | Radial | Junior | |
| SWELJ20 | Johan | Linger | BKS | 184980 | Standard | Senior | Master |
| SWEAL25 | Andreas | Ljungberg | KKKK | 175475 | Standard | Senior | Master |
| SWELL5 | Lovisa | Ljungberg | SSP | 192678 | 4,7 | Junior | |
| SWECL9 | Christer | Ljunggren | MKS | 31 | Radial | Senior | Grand Master |
| SWEAL26 | Andreas | Loo | STOSS | 195807 | Radial | Junior | |
| SWEAL22 | Ann | Lorén | MKS | 186854 | Radial | Senior | Master |
| SWEUL2 | Ulf | Lundblad | BKS | 180345 | Standard | Senior | Master |
| SWEML13 | Micael | Lundgren | MSS | 182274 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWESL11 | Simon | Lundmark | BOSS | 200066 | Radial | Junior | |
| SWEJL10 | Jacob | Lundqvist | GKSS | 203152 | Standard | Senior | |
| - | Johan | Lundqvist | GKSS | - | Radial | Senior | Grand Master |
| SWEOL6 | Oscar | Lundqvist | GKSS | 193753 | Standard | Junior | |
| SWEPL16 | Pär | Lundström | MKS | 183091 | Standard | Senior | Master |
| SWEBL6 | Björn | Löjdquist | MASS | 158463 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWELJ21 | Jan-Olof | Lönnblom | HKK | 194625 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEKL10 | Karin | Lönnkvist | MKS | 200933 | Radial | Senior | Master |
| SWENM1 | Niclas | Magnesjö | SSV | 76965 | Standard | Senior | Master |
| SWEMM6 | Marcus | Magnusson | NäYC | 203884 | Radial | Junior | |
| SWEPM11 | Peter | Magnusson | NäYC | 195231 | Radial | Senior | Master |
| SWEAM8 | Arne | Malm | TRBS | 194624 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEYM1 | Yvonne | Malmsten | GKSS | 189152 | Radial | Senior | Master |
| - | Hans | Mark | LSS | 173117 | Standard | Senior | Master |
| SWEAM9 | Anders | Mattsson | BKSS | 190608 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEKM6 | Kajsa | Mattsson | GKSS | 200922 | Radial | Junior | |
| GERBM16 | Bernhard | Mehlig | LESS | Standard | Senior | Master | |
| SWEEM5 | Erik | Mellberg | BOJK | - | Radial | Junior | |
| SWEPM5 | Peter | Mellberg | BOJK | 173472 | Standard | Senior | Master |
| - | Pontus | Mellgren | KKKK | 158086 | Standard | Senior | Master |
| SWEAM14 | Anna | Mikkelsen | KSSS | 203859 | Radial | Junior | |
| SWEJM7 | Jaocb | Munck af Rosenschöld | BOSS | 201728 | Standard | Junior | |
| SWEMM12 | Magnus | Munck af Rosenschöld | BOSS | 203548 | Standard | Senior | Master |
| SWEAM6 | Axel | Munkby | HJBK | 173074 | Radial | Junior | |
| SWEPM4 | Patric | Mure | KSSS | 201371 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWERM2 | Rasmus | Myrgren | GKSS | - | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEEM6 | Eva | Mårtensson | JKV | 180352 | Radial | Senior | Master |
| - | Erik | Mälstad | NYC | 197344 | Standard | Senior | Master |
| SWESN9 | Stella | Nederstedt | - | - | Junior | ||
| SWEON1 | Oskar | Niklasson | VäSS | 185181 | Standard | Senior | |
| SWELN3 | Leif | Nilson | MKS | 180354 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| - | Matts | Nilsson | TÄBS | - | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWERN2 | Robin | Nilsson | NäBK | 204025 | Radial | Junior | |
| NEDRN2 | Roelof | Noback | MOSS | 194703 | 4,7 | Junior | |
| SWEMN15 | Mikael | Nordberg | NHSS | 77233 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWECN6 | Claes | Nordgren | MSS | 184988 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWETN4 | Tomas | Nordqvist | KKKK | 196639 | Standard | Senior | Master |
| - | Pär | Nordstrand | KOBK | 166384 | Standard | Senior | Master |
| SWESN4 | Stefan | Nordström | GKSS | 199004 | Standard | Senior | Master |
| SWEMN16 | Marcus | Norling | RBKP | - | 4,7 | Junior | |
| SWEAN1 | Alexander | Nuija | BrSS | - | Radial | Senior | |
| SWEAN14 | Alfons | Nyberg | GKSS | 203145 | Standard | Junior | |
| SWEPN9 | Per | Nyberg | GKSS | 190607 | Standard | Senior | |
| SWEUN4 | Urban | Nyhammar | KSSS | 200941 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEBN3 | Bill | Nyman | SÄSS | 199863 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| SWEPO5 | Per | Ohlander | MKS | 180785 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEAO1 | Anders | Ohlsson | MSS | 165554 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEMO3 | Magnus | Olin | KSSS | 174361 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWETO1 | Thomas | Oljelund | GKSS | 194636 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEAO7 | Albin | Olsson | RJK | 172341 | Radial | Junior | |
| SWEA08 | Anders | Olsson | TRBK | 189157 | Standard | Senior | Master |
| SWEGO2 | Göran | Olsson | MKS | 193206 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEJO4 | Josefin | Olsson | GKSS | 200696 | Radial | Senior | |
| SWEJO5 | Jörgen | Olsson | KOBK | 196620 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| SWEOO2 | Ola | Olsson | BOOSS | 144044 | Radial | Junior | |
| SWEPO6 | Peter | Overup | MSS | 186849 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEMP12 | Magnus | Pernvik | KKKK | 199002 | Standard | Senior | Apprentice |
| - | Niklas | Pernvik | KKKK | 191783 | Standard | Senior | Master |
| SWEAP7 | Anders | Pers | SKÄSS | 193202 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEAP6 | Alexander | Persson | SBIK | 200921 | Radial | Junior | |
| SWEJP11 | Jonas | Persson | KSSS | 173321 | Standard | Senior | Apprentice |
| - | Johan | Peterson Aldergren | - | - | Senior | Master | |
| SWEGP4 | Göran | Petersson | VJS | 96620 | Standard | Senior | Master |
| SWEAP8 | Anders | Pettersson | MOSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEAP9 | Anna-Karin | Pettersson | |||||
| SWEEP2 | Emma | Pettersson | MOSS | 195793 | 4,7 | Junior | |
| SWEHP3 | Hannes | Pettersson | KSSS | 190606 | Standard | Junior | |
| SWEJP9 | Johannes | Pettersson | MOSS | - | 4,7 | Junior | |
| SWEMP10 | Martin | Pilhall | ASS | 197915 | Standard | Senior | Master |
| - | Ulf | Rask | - | - | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEJR4 | Jacob | Reuterskiöld | MSS | 186851 | Standard | Junior | |
| SWEPR3 | Per | Ringström | HKKK | 163750 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEMR8 | Mikael | Robell | KSSS | 137676 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Benjamin | Rubin | KSSS | - | Standard | Senior | |
| SWEGR77 | Gunnar | Rydell | KKKK | 200937 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWECR4 | Claes-Göran | Rylander | LESS | 178658 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWELS4 | Lars | Salminen | SSP | 183098 | Standard | Senior | Master |
| SWEMS20 | Matilda | Salminen | SSP | 184016 | Radial | Senior | |
| SWESS12 | Stefan | Sandahl | MSS | 194975 | Standard | Senior | Master |
| - | David | Sandberg | JKV | 183268 | Standard | Senior | |
| SWEJS23 | Jan-Olov | Sandberg | ViBK | 173807 | Standard | Senior | Master |
| - | Annica | Sandström Kuikka | KKKK | - | Radial | Senior | Master |
| LTUKS2 | Kestutis | Sasnauskas | - | 199000 | Standard | Senior | Apprentice |
| - | Bengt | Schaurek | MKS | 185162 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEBS18 | Barbara | Schülke | RJK | - | Radial | Senior | Master |
| SWEMS13 | Martin | Schömer | MKS | 198151 | Standard | Senior | Master |
| SWETS10 | Tom | Serenander | MKS | 203155 | Standard | Senior | Master |
| SWESS5 | Sara | Sigvardsdotter | GKSS | 192262 | Radial | Senior | |
| SWEMS29 | Mats | Sjöberg | MSS | 183370 | Standard | Senior | Master |
| - | Mats | Sjöberg | MKS | 37301 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Ola | Sjöstrand | MSS | 193207 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEWS1 | William | Sjöström | StoSS | 194630 | Radial | Junior | |
| SWEJS34 | Johanna | Skoglund | HjBK | 204021 | Radial | Junior | |
| SWEMS12 | Mikael | Stamming | MSS | 196227 | Radial | Senior | Grand Master |
| SWEPS23 | Per-Erik | Stenholm | SSVI | 87363 | Standard | Senior | Master |
| SWENS2 | Niklas | Strand | HKKK | 198142 | Radial | Senior | Apprentice |
| SWEVS5 | Victor | Strömblad | MSS | 196222 | Standard | Senior | |
| SWEJS35 | Johannes | Strömdahl | MKS | 180347 | Standard | Senior | Master |
| SWEJS10 | Jesper | Stålheim | KSSS | 197240 | Standard | Senior | |
| - | Marianne | Stålheim | SHBS | 179091 | Radial | Senior | Master |
| SWEKS5 | Kristian | Sundborn | KKKK | 186848 | Standard | Senior | Master |
| - | Martin | Sundelin | KSSS | - | Standard | Senior | |
| SWEPS15 | Peter | Sundelin | KSSS | 153731 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| SWEJS27 | Jesper | Sundén | ÄSSS | - | Radial | Senior | |
| SWEKS3 | Karl | Suneson | GKSS | - | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEFS5 | Björn | Svensson | |||||
| SWEDS8 | Dennis | Svensson | BKSS | 74298 | Standard | Senior | Master |
| - | Fredrik | Svensson | GKSS | 167629 | Radial | Senior | |
| - | Gustaf | Svensson | TBSK | 87571 | Standard | Senior | Master |
| SWEHS15 | Hugo | Svensson | KSSS | 204943 | Radial | Junior | |
| - | Håkan | Svensson | - | - | Senior | ||
| SWEVS2 | Victor | Svärd | GKSS | 193201 | Standard | Senior | |
| - | Rickard | Syrén | GKSS | 77105 | Standard | Senior | Master |
| SWEPS21 | Pål | Söderby | SIBK | 139958 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Leif | Söderlund | BSK | 35158 | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEES5 | Erik | Söderström | HKKK | 198758 | Standard | Senior | Apprentice |
| - | Marit | Söderström | KSSS | - | Radial | Senior | Master |
| SWEOS3 | Oskar | Sömermaa | KSSS | 191788 | Radial | Junior | |
| SWELS5 | Laban | Sörén | HKKK | 188344 | Standard | Senior | Apprentice |
| SWEAS8 | Anders | Sörensson | GKSS | - | Standard | Senior | Grand Master |
| SWEHT2 | Hans | Thambert | MKS | 181321 | Standard | Senior | Grand Master |
| - | Åke | Theblin | MASS | 180787 | Standard | Senior | Master |
| - | Per | Thorsell | GKSS | - | Senior | ||
| SWELT7 | Lennart | Thorsson | MSS | 190206 | Standard | Senior | Master |
| SWEPT4 | Peter | Thorwid | KSSS | - | Standard | Senior | Master |
| SWEET10 | Erik | Thunander | ASMK | 49449 | Radial | Junior | |
| SWEPT10 | Peder | Thunander | ASMK | 191779 | Standard | Senior | Master |
| SWEHT4 | Holger | Tidemand | SSKA | 181461 | Radial | Senior | |
| SWEPT8 | Peter | Tiselius | LSSG | 144515 | Standard | Senior | Master |
| SWEHT5 | Hans | Troiza | MSS | 198455 | Standard | Senior | Master |
| - | Per-Eric | Tropp | KKKK | - | 4,7 | Senior | Great Grand Master |
| SWEBT3 | Beata | Törneman | STSS | 183096 | Radial | Junior | |
