| First Name | Last Name | Club | ISAF-Id | Member Type | SailNo | Class | Fleet | Division |
| Linnea | Barreng | VÄKK | SWEPB11 | Aktiv | 178443 | 4,7 | Junior | |
| Petter | Barreng | VÄKK | SWEPB11 | Aktiv | 176320 | 4,7 | Junior | |
| Karl | Kröjtz | MOSS | SWEKK9 | Aktiv | 198436 | 4,7 | Junior | |
| Emma | Pettersson | MOSS | SWEEP2 | Aktiv | 195793 | 4,7 | Junior | |
| Johannes | Pettersson | MOSS | SWEJP9 | Aktiv | 4,7 | Junior | ||
| Victor | Abenius | NäYC | SWEVA1 | Aktiv | 181320 | Radial | Junior | |
| Hampus | Appelgren | KSSS | SWEHA5 | Aktiv | 193196 | Radial | Junior | |
| Emil | Bengtsson | GKSS | SWEEB4 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Linda | Bengtsson | MOSS | SWELB8 | Aktiv | 195768 | Radial | Junior | |
| Albin | Boman | NSK | SWEAB13 | Aktiv | 167623 | Radial | Junior | |
| Louise | Bonnevier | RBK | SWELB9 | Aktiv | 195780 | Radial | Junior | |
| Johannes | Dagerbrant | UMSS | SWEJD8 | Aktiv | 158465 | Radial | Junior | |
| Anton | Dahllöf | NSS | SWEAD7 | Aktiv | 7 | Radial | Junior | |
| Kasper | Edbom | KOJK | SWEKE4 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Sara | Falkenberg | GKSS | SWESF1 | Aktiv | 194633 | Radial | Junior | |
| Carl-Fredrik | Fock | LESS | SWECF7 | Aktiv | 195041 | Radial | Junior | |
| Victor | Greve | ÖSS | SWEVG1 | Aktiv | 185598 | Radial | Junior | |
| Pierre | Grönberg | WBS | SWEPG8 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Adam | Gustafsson | ÄSSS | SWEAG4 | Aktiv | 197335 | Radial | Junior | |
| Oliver | Hanes | KSSS | SWEOH3 | 197345 | Radial | Junior | ||
| Astrid | Heed | ESK | Aktiv | 183494 | Radial | Junior | ||
| Veronika | Holmgren | KSSS | SWEVH5 | Aktiv | 78856 | Radial | Junior | |
| Jacob | Holmquist | GKSS | SWEJH22 | Aktiv | 189315 | Radial | Junior | |
| Jonas | Ingard | UKF | SWEJI4 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Wille | Kark | NSS | SWEWK1 | Aktiv | 144678 | Radial | Junior | |
| Hampus | Kågström | UMSS | SWEHK4 | Aktiv | 170232 | Radial | Junior | |
| Alexandra | Larsson | HASS | SWEAL20 | Aktiv | 186849 | Radial | Junior | |
| Therecia | Lindqvist | RBKP | SWETL8 | Aktiv | 195791 | Radial | Junior | |
| Jacob | Lundqvist | GKSS | SWEJL10 | Aktiv | 192670 | Radial | Junior | |
| Oscar | Lundqvist | GKSS | SWEOL6 | Aktiv | 193753 | Radial | Junior | |
| Marcus | Magnusson | NäYC | SWEMM6 | Aktiv | 195231 | Radial | Junior | |
| Erik | Mellberg | BOJK | SWEEM5 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Alexander | Nuija | BrSS | SWEAN1 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Matilda | Salminen | SSP | SWEMS20 | Aktiv | 184016 | Radial | Junior | |
| William | Sjöström | StoSS | SWEWS1 | Aktiv | 194630 | Radial | Junior | |
| Niklas | Strömdahl | MKS | SWENS1 | Aktiv | 180347 | Radial | Junior | |
| Jesper | Sundén | ÄSSS | SWEJS27 | Aktiv | Radial | Junior | ||
| Oskar | Sömermaa | KSSS | SWEOS3 | Aktiv | 191788 | Radial | Junior | |
| Holger | Tidemand | SSKA | SWEHT4 | Aktiv | 181461 | Radial | Junior | |
| Jakob | Veisland | BOJK | SWEJV3 | Aktiv | 89017 | Radial | Junior | |
| Tore | Walldén | STOSS | SWETW9 | Aktiv | 123076 | Radial | Junior | |
| Simon | Wigge | NSK | SWESW7 | Aktiv | 185179 | Radial | Junior | |
| Nils | Åkervall | BrSS | SWEAN8 | Aktiv | 193200 | Radial | Junior | |
| Robin | Axelsson | GKSS | SWERA3 | Aktiv | 184015 | Standard | Junior | |
| Anton | Barreng | VÄKK | SWEAB11 | Aktiv | 199299 | Standard | Junior | |
| Kim | Carlsson | VSS | SWEKC5 | Aktiv | 138074 | Standard | Junior | |
| Johan | Christofferson | GKSS | SWEJC2 | Aktiv | 185800 | Standard | Junior | |
| Philip | Claesson | MaSS | SWEPC6 | Aktiv | 193199 | Standard | Junior | |
| Pontus | Dolfei | ESS | SWEPD5 | Aktiv | SWE180789 | Standard | Junior | |
| Henrik | Eriksson | MSS | SWEHE5 | Aktiv | 192671 | Standard | Junior | |
| Jacob | Fall | KSSS | SWEJF7 | Aktiv | Standard | Junior | ||
| Albin | Gipperth | GKSS | SWEAG5 | Aktiv | 201082 | Standard | Junior | |
| Simon | Landenstad | KNSS | SWESL1 | Aktiv | 183990 | Standard | Junior | |
| Jaocb | Munck af Rosenschöld | BOSS | SWEJM7 | Aktiv | 201728 | Standard | Junior | |
| Oskar | Niklasson | VäSS | SWEON1 | Aktiv | 185181 | Standard | Junior | |
| Per | Nyberg | GKSS | SWEPN9 | Aktiv | 190607 | Standard | Junior | |
| Hannes | Pettersson | KSSS | SWEHP3 | Aktiv | 190606 | Standard | Junior | |
| Jacob | Reuterskiöld | MSS | SWEJR4 | Aktiv | 186851 | Standard | Junior | |
| Johan | Sjöstrand | SSH | SWEJS28 | Aktiv | 197065 | Standard | Junior | |
| Claes | Törnsten | KSSS | SWECT3 | Aktiv | Standard | Junior | ||
| Jesper | Wännman | ÄSSS | SWEJW20 | Aktiv | 183981 | Standard | Junior | |
| Johan | Karlsson | GKSS | SWEJL7 | Aktiv | 186357 | Junior | ||
| Per-Eric | Tropp | KKKK | Aktiv | 4,7 | Senior | Great Grand Master | ||
| Karin | Berg | KSSS | SWEKB1 | Aktiv | 197345 | Radial | Senior | |
| Curt | Blidner | GKSS | SWECB3 | Ständig | 171323 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| Caroline | Bristulf Norén | GKSS | SWECB5 | Aktiv | 200823 | Radial | Senior | |
| Margareta | Carlsson | GKSS | Aktiv | 186363 | Radial | Senior | Master | |
| Peter | Eriksson | Passiv | Radial | Senior | Master | |||
| Anna | Falkenberg | Passiv | Radial | Senior | Master | |||
| Lennart | Gustafsson | OBK | SWELG7 | Passiv | 182293 | Radial | Senior | Grand Master |
| Thomas | Håkansson | MSS | SWETH14 | Aktiv | 183380 | Radial | Senior | Grand Master |
| Peter | Jacobsson | GKSS | SWEPJ5 | Aktiv | 159621 | Radial | Senior | Grand Master |
| Lars-Anders | Johansson | MKSK | SWELJ5 | Aktiv | 158113 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| Agneta | Jonsson | GKSS | SWEAJ3 | Ständig | 174749 | Radial | Senior | Master |
| Cecilia | Jonsson | GKSS | SWECJ6 | Aktiv | 183967 | Radial | Senior | |
| Fina | Kuikka | GKSS | SWEFK1 | Aktiv | 189017 | Radial | Senior | |
| Anders | Landenstad | KNSS | SWEAL1 | Passiv | 183990 | Radial | Senior | Master |
| Sofie | Lassborn | MKS | SWESL9 | Aktiv | 167306 | Radial | Senior | Master |
| Christer | Ljunggren | MKS | SWECL9 | Aktiv | 31 | Radial | Senior | Grand Master |
| Ann | Lorén | MKS | SWEAL22 | Aktiv | 186854 | Radial | Senior | Master |
| Johan | Lundqvist | GKSS | Passiv | Radial | Senior | Master | ||
| Karin | Lönnkvist | MKS | SWEKL10 | Aktiv | 200933 | Radial | Senior | Master |
| Yvonne | Malmsten | GKSS | SWEYM1 | Ständig | 189152 | Radial | Senior | Master |
| Eva | Mårtensson | JKV | SWEEM6 | Aktiv | 180352 | Radial | Senior | Master |
| Bill | Nyman | SÄSS | SWEBN3 | Aktiv | 199863 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| Josefin | Olsson | GKSS | SWEJO4 | Aktiv | 200696 | Radial | Senior | |
| Jörgen | Olsson | KOBK | SWEJO5 | Aktiv | 196620 | Radial | Senior | Great Grand Master |
| Åsa | Polfjärd | MKS | SWEAP5 | Aktiv | 183272 | Radial | Senior | Master |
| Sara | Sigvardsdotter | GKSS | SWESS5 | Aktiv | 192262 | Radial | Senior | |
| Mikael | Stamming | MSS | SWEMS12 | Aktiv | 196227 | Radial | Senior | Grand Master |
| Niklas | Strand | HKKK | Aktiv | 192555 | Radial | Senior | Apprentice | |
| Marianne | Stålheim | SHBS | Aktiv | 179091 | Radial | Senior | Master | |
| Christina | Sundelin | KSSS | SWECS3 | Aktiv | Radial | Senior | ||
| Fredrik | Svensson | GKSS | Aktiv | 167629 | Radial | Senior | ||
| Marit | Söderström | KSSS | Ständig | Radial | Senior | Master | ||
| Annica | Vellinga | MKS | Aktiv | 163700 | Radial | Senior | Master | |
| Bengt | von Mentzer | GKSS | Aktiv | 183094 | Radial | Senior | Grand Master | |
| Martin | Abenius | NäYC | SWEMA9 | Aktiv | 181320 | Standard | Senior | Master |
| Stefan | Agrenius | LESS | Aktiv | 173056 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Eric | Alfredson | LESS | SWEEA11 | Aktiv | 167626 | Standard | Senior | Grand Master |
| Gunnar | Almgren | HKK | SWEGA5 | Aktiv | 163731 | Standard | Senior | Master |
| Håkan | Andersson | ESS | Passiv | Standard | Senior | Master | ||
| Johan | Andersson | TÄBK | SWEJA14 | Aktiv | 176297 | Standard | Senior | Master |
| Lennart | Andersson | RJK | SWELA7 | Aktiv | 178290 | Standard | Senior | Master |
| Fredrik | Appelberg | SYK | SWEFA5 | Aktiv | 200698 | Standard | Senior | Apprentice |
| Kjell | Askesten | NySS | Aktiv | 173820 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Andreas | Axelsson | GKSS | SWEAA5 | Aktiv | Standard | Senior | ||
| Bobbie | Baars | MKS | SWEBB! | Aktiv | 198997 | Standard | Senior | Master |
| Tomas | Berg | GSC | Aktiv | 55042 | Standard | Senior | Master | |
| Magnus | Bergendal | BKSS | Aktiv | 178302 | Standard | Senior | Master | |
| Lars | Bergfeldt | HKK | SWELB12 | Aktiv | 190604 | Standard | Senior | Master |
| Sebastian | Bergfelt | GKSS | Aktiv | 500025 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Mikael | Bergkvist | KKKK | SWEMB18 | Aktiv | 200824 | Standard | Senior | Grand Master |
| Christer | Berndtsson | MASS | Aktiv | 165851 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Ulla | Bladh | Passiv | 84064 | Standard | Senior | Master | ||
| Fredrik | Boman | GKSS | SWEFB1 | Aktiv | 165596 | Standard | Senior | Apprentice |
| Henrik | Boquist | GKSS | SWEHB2 | Aktiv | 184711 | Standard | Senior | |
| David | Bourghardt | KKKK | SWEDB7 | Aktiv | 198999 | Standard | Senior | Master |
| Göran | Brodén | SSH | Aktiv | 194634 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Göran | Broodh | MKS | SWEGB5 | Aktiv | 198143 | Standard | Senior | Master |
| Leif | Calméus | Ständig | Standard | Senior | Great Grand Master | |||
| Emil | Cedergårdh | GKSS | SWEEC1 | Aktiv | 196705 | Standard | Senior | |
| Björn | Cervell | RÅSS | Aktiv | 165338 | Standard | Senior | Master | |
| Arvid | Claeson | KSSS | Aktiv | Standard | Senior | |||
| Johan | Claesson | MaSS | Aktiv | 26977 | Standard | Senior | Master | |
| Stefan | Dahlberg | MKS | SWESD3 | Aktiv | Standard | Senior | Master | |
| Gösta | Dahllöf | Ständig | Standard | Senior | Great Grand Master | |||
| Pelle | Dahllöf | NSS | Aktiv | 21974 | Standard | Senior | Master | |
| Johan | Dalinder | KKKK | Aktiv | 140132 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Per | Düring | KKKK | Aktiv | 165557 | Standard | Senior | Master | |
| Niklas | Edler | KSSS | SWENE2 | Aktiv | 185166 | Standard | Senior | Apprentice |
| Pelle | Ek | MKS | SWEPE13 | Aktiv | 200940 | Standard | Senior | Grand Master |
| Claes | Elmén | HKKK | SWECE3 | Aktiv | 167147 | Standard | Senior | Grand Master |
| Per | Enockson | NYSS | Aktiv | 27741 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Magnus | Erenstedt | HJBK | Aktiv | 149293 | Standard | Senior | Master | |
| Lennart | Eriksson | MKS | Aktiv | 181468 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Claes-Göran | Essen | SSKA | SWECE7 | Aktiv | 189019 | Standard | Senior | Master |
| Stefan | Fagerlund | SÖBK | SWESN1 | Aktiv | 169265 | Standard | Senior | Master |
| Svante | Fielding | Constant Wind | SWESF4 | Aktiv | 186667 | Standard | Senior | Master |
| Niklas | Folkesson | BKS | Aktiv | 1839 | Standard | Senior | Master | |
| Håkan | Forslund | RYC | SWETH14 | Aktiv | 108331 | Standard | Senior | Master |
| Thomas | Forssell | BKSS | Aktiv | 81894 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Thomas | Franzén | RJK | SWETF2 | Ständig | 198534 | Standard | Senior | Master |
| Nicklas | Friden | KKKK | Aktiv | 183887 | Standard | Senior | Master | |
| Andreas | Friedrich | VSS | Aktiv | 173367 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Per | Frykholm | GKSS | SWEPF1 | Passiv | Standard | Senior | ||
| Hans | Fungdal | KSSS | SWEFH7 | Aktiv | Standard | Senior | Master | |
| Per | Geijer | HKKK | SWEPG9 | Aktiv | 191738 | Standard | Senior | Grand Master |
| Henrik | Glimstedt | KSSS | Aktiv | 196006 | Standard | Senior | Master | |
| Martin | Grävare | GKSS | SWEMG8 | Aktiv | Standard | Senior | ||
| David | Hallbäck | KKKK | Aktiv | 166641 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Benjamin | Hammerö | WBS | Aktiv | 190611 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Åke | Hansson | BKS | Aktiv | 102555 | Standard | Senior | Grand Master | |
| John | Harrysson | GKSS | Ständig | Standard | Senior | Apprentice | ||
| Petter | Hartman | MKS | SWEHP2 | Aktiv | 194624 | Standard | Senior | Master |
| Jonas | Hasselberg | TBSK | SWEJH27 | Aktiv | 43957 | Standard | Senior | Apprentice |
| Johan | Hedberg | KSSS | SWEJH2 | Aktiv | 192606 | Standard | Senior | Master |
| Lasse | Hellström | MKS | Aktiv | 197368 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Tomas | Hellström | RYC | SWETH6 | Aktiv | 165590 | Standard | Senior | Master |
| Peter | Holm | MKS | Aktiv | 189154 | Standard | Senior | Master | |
| Per-Erik | Holmgren | HKK | SWEPH11 | Aktiv | Standard | Senior | Grand Master | |
| Mats | Hovde | LDSS | SWEMH34 | Aktiv | 176819 | Standard | Senior | Master |
| Robert | Huhn | MKS | Aktiv | 196218 | Standard | Senior | Master | |
| Martin | Hållsten | KSSS | SWEMH14 | Aktiv | SWEMH14 | Standard | Senior | Master |
| Rikard | Isby | GBBK | SWERI2 | Aktiv | 184013 | Standard | Senior | Master |
| Tommy | Isidorsson | BKS | Aktiv | 196224 | Standard | Senior | Master | |
| Lennart | Iwar | MSS | SWELI1 | Aktiv | 186358 | Standard | Senior | Grand Master |
| Ingvar | J:son Krook | Aktiv | Standard | Senior | Grand Master | |||
| Anders | Jacobsson | JKV | Aktiv | 163780 | Standard | Senior | Master | |
| Filip | Jacobsson | GKSS | SWEFJ2 | Aktiv | 197901 | Standard | Senior | Master |
| Jacob | Jacobsson | MSS | Aktiv | 175281 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Kåre | Jansson | MKS | SWEKJ3 | Aktiv | 173131 | Standard | Senior | Grand Master |
| Olle | Jeber | SMSS | Aktiv | 165370 | Standard | Senior | Master | |
| Bo | Johannisson | SiBK | SWEBJ5 | Aktiv | 198139 | Standard | Senior | Master |
| Fredrik | Johansson | SSSS | Aktiv | 171958 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Martin | Johansson | MSS | Aktiv | 166582 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Mats | Johansson | MASK | Aktiv | 169271 | Standard | Senior | Master | |
| Håkan | Johnsson | VÄSS | Aktiv | 181344 | Standard | Senior | Master | |
| Mats | Johnsson | MSS | Aktiv | 188023 | Standard | Senior | Master | |
| David | Jonsson | KSSS | SWEDJ1 | Aktiv | 184013 | Standard | Senior | |
| Hans | Jonsson | KSSS | Passiv | Standard | Senior | Master | ||
| Torbjörn | Jonsson | GKSS | SWETJ3 | Aktiv | 173808 | Standard | Senior | Master |
| Nils | Jöninger | MKS | SWEJN3 | Aktiv | 186853 | Standard | Senior | Master |
| Thomas | Jönsson | RYC | SWETJ8 | Aktiv | 151298 | Standard | Senior | Master |
| Bo | Kark | NSS | SWEBK1 | Aktiv | 192713 | Standard | Senior | Grand Master |
| Anders | Karlsson | KKF | SWEAK10 | Aktiv | 198868 | Standard | Senior | |
| Mats | Karlsson | HKKK | SWEMK9 | Aktiv | 151183 | Standard | Senior | Apprentice |
| Simon | Karlsson | HBS | SWESK10 | Aktiv | 178313 | Standard | Senior | |
| Stefan | Kindborg | MKS | SWESK7 | Aktiv | 199005 | Standard | Senior | Grand Master |
| Fernando | Kjellén | KKKK | Aktiv | 91915 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Emil | Klinga | BRSS | Aktiv | 192967 | Standard | Senior | ||
| Stefan | Kolmberger | BKSS | SWESK9 | Aktiv | 44588 | Standard | Senior | Master |
| Anders | Kuikka | KKKK | Passiv | Standard | Senior | Grand Master | ||
| Johnny | Källman | KKKK | Aktiv | 198141 | Standard | Senior | Master | |
| Lars | Kölby | KKKK | Aktiv | 165377 | Standard | Senior | Master | |
| Peter | Landqvist | HKKK | SWEPL17 | Aktiv | 134315 | Standard | Senior | Master |
| Hampus | Lennerhed | KSSS | Aktiv | Standard | Senior | |||
| Bengt | Leonard | VÄKK | SWEBL3 | Aktiv | 183270 | Standard | Senior | Master |
| Erik | Lindquist | TÄBK | SWEEL10 | Aktiv | 181487 | Standard | Senior | Apprentice |
| Johan | Linger | BKS | SWELJ20 | Aktiv | 184980 | Standard | Senior | Master |
| Ulf | Lundblad | BKS | SWEUL2 | Aktiv | 180345 | Standard | Senior | Master |
| Micael | Lundgren | MSS | SWEL13 | Aktiv | 182274 | Standard | Senior | Grand Master |
| Pär | Lundström | MKS | Aktiv | 183091 | Standard | Senior | Master | |
| Björn | Löjdquist | MASS | SWEBL6 | Aktiv | 158463 | Standard | Senior | Grand Master |
| Jan-Olof | Lönnblom | HKK | SWELJ21 | Aktiv | 194625 | Standard | Senior | Grand Master |
| Hans | Mark | LSS | Aktiv | 173117 | Standard | Senior | Master | |
| Peter | Mellberg | BOJK | SWEPM5 | Aktiv | 173472 | Standard | Senior | Master |
| Pontus | Mellgren | KKKK | Aktiv | 158086 | Standard | Senior | Master | |
| Patric | Mure | KSSS | SWEPM4 | Aktiv | 201371 | Standard | Senior | Apprentice |
| Rasmus | Myrgren | GKSS | SWERM2 | Ständig | Standard | Senior | ||
| Erik | Mälstad | NYC | Aktiv | 197344 | Standard | Senior | Master | |
| Victor | Mörk | MSS | Aktiv | 163156 | Standard | Senior | ||
| Leif | Nilson | MKS | SWELN3 | Aktiv | 180354 | Standard | Senior | Grand Master |
| Matts | Nilsson | TÄBS | Ständig | Standard | Senior | Great Grand Master | ||
| Mikael | Nordberg | NHSS | SWEMN15 | Aktiv | 77233 | Standard | Senior | Grand Master |
| Claes | Nordgren | MSS | SWECN6 | Aktiv | 184988 | Standard | Senior | Grand Master |
| Tomas | Nordqvist | KKKK | SWETN4 | Aktiv | 196639 | Standard | Senior | Master |
| Pär | Nordstrand | KOBK | Aktiv | 166384 | Standard | Senior | Master | |
| Stefan | Nordström | GKSS | SWESN4 | Aktiv | 199004 | Standard | Senior | Master |
| Urban | Nyhammar | KSSS | SWEUN4 | Aktiv | 200941 | Standard | Senior | Apprentice |
| Per | Ohlander | MKS | SWEPO5 | Aktiv | 180785 | Standard | Senior | Master |
| Anders | Ohlsson | MSS | SWEAO1 | Aktiv | 165554 | Standard | Senior | Apprentice |
| Magnus | Olin | KSSS | SWEMO3 | Ständig | 174361 | Standard | Senior | Grand Master |
| Thomas | Oljelund | GKSS | SWETO1 | Aktiv | 194636 | Standard | Senior | Master |
| Göran | Olsson | MKS | SWEGO2 | Aktiv | 193206 | Standard | Senior | Grand Master |
| Magnus | Pernvik | KKKK | Aktiv | 138175 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Niklas | Pernvik | KKKK | Aktiv | 191783 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Anders | Pers | SKÄSS | Aktiv | 193202 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Jonas | Persson | MKS | SWEJP11 | Aktiv | 173321 | Standard | Senior | Apprentice |
| Göran | Petersson | VJS | SWEGP4 | Aktiv | 96620 | Standard | Senior | Apprentice |
| Martin | Pilhall | ASS | Aktiv | 197915 | Standard | Senior | Master | |
| Ulf | Rask | Aktiv | Standard | Senior | Grand Master | |||
| Per | Ringström | HKKK | SWEPR3 | Aktiv | 163750 | Standard | Senior | Master |
| Mikael | Robell | KSSS | SWEMR8 | Aktiv | 137676 | Standard | Senior | Grand Master |
| Benjamin | Rubin | KSSS | Passiv | Standard | Senior | |||
| Gunnar | Rydell | KKKK | SWEGR77 | Passiv | 172562 | Standard | Senior | Great Grand Master |
| Claes-Göran | Rylander | LESS | Aktiv | 178658 | Standard | Senior | Great Grand Master | |
| Lars | Salminen | SSP | SWELS4 | Aktiv | 183098 | Standard | Senior | Master |
| Stefan | Sandahl | MSS | SWESS12 | Aktiv | 194975 | Standard | Senior | Apprentice |
| David | Sandberg | JKV | Aktiv | 183268 | Standard | Senior | ||
| Jan-Olov | Sandberg | ViBK | SWEJS23 | Aktiv | 173807 | Standard | Senior | Master |
| Bengt | Schaurek | MKS | Aktiv | 185162 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Martin | Schömer | MKS | SWEMS13 | Aktiv | 198151 | Standard | Senior | Master |
| Mats | Sjöberg | MKS | Aktiv | 37301 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Mats | Sjöberg | MSS | SWEMS29 | Aktiv | 183370 | Standard | Senior | Master |
| Ola | Sjöstrand | MSS | Aktiv | 193207 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Victor | Strömblad | MSS | SWEVS5 | Aktiv | 195692 | Standard | Senior | |
| Jesper | Stålheim | KSSS | SWEJS10 | Aktiv | 197240 | Standard | Senior | |
| Kristian | Sundborn | KKKK | SWEKS5 | Aktiv | 186848 | Standard | Senior | Master |
| Martin | Sundelin | KSSS | Aktiv | Standard | Senior | |||
| Peter | Sundelin | KSSS | SWEPS15 | Ständig | 153731 | Standard | Senior | Grand Master |
| Karl | Suneson | GKSS | SWEKS3 | Ständig | Standard | Senior | Apprentice | |
| Dennis | Svensson | BKSS | SWEDS8 | Aktiv | 74298 | Standard | Senior | Master |
| Gustaf | Svensson | TBSK | Aktiv | 87571 | Standard | Senior | Master | |
| Victor | Svärd | GKSS | SWEVS2 | Aktiv | 193201 | Standard | Senior | |
| Rickard | Syrén | GKSS | Aktiv | 77105 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Pål | Söderby | SIBK | SWEPS21 | Aktiv | 139958 | Standard | Senior | Master |
| Leif | Söderlund | BSK | Aktiv | 35158 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Erik | Söderström | HKKK | SWEES5 | Aktiv | 198758 | Standard | Senior | Apprentice |
| Laban | Sörén | HKKK | SWELS5 | Aktiv | 188344 | Standard | Senior | Apprentice |
| Anders | Sörensson | GKSS | SWEAS8 | Ständig | Standard | Senior | Grand Master | |
| Hans | Thambert | MKS | SWEHT2 | Aktiv | 181321 | Standard | Senior | Grand Master |
| Åke | Theblin | MASS | Aktiv | 180787 | Standard | Senior | Master | |
| Lennart | Thorsson | MSS | SWELT7 | Aktiv | 190206 | Standard | Senior | Apprentice |
| Peter | Thorwid | KSSS | SWEPT4 | Aktiv | Standard | Senior | Master | |
| Per-Eric | Thörnström | SSKA | Aktiv | 172129 | Standard | Senior | Grand Master | |
| Peter | Tiselius | LSSG | SWEPT8 | Aktiv | 144515 | Standard | Senior | Master |
| Hans | Troiza | MSS | SWEHT5 | Aktiv | 198455 | Standard | Senior | Master |
| Birger | Törnqvist | MKS | SWEBT1 | Aktiv | 199000 | Standard | Senior | Grand Master |
| Magnus | Törnqvist | BKS | SWEMT4 | Aktiv | 183976 | Standard | Senior | Master |
| Urban | Ullberg | KKKK | SWEUU1 | Aktiv | 196219 | Standard | Senior | Master |
| Per | Vinberg | WISS | Aktiv | 151089 | Standard | Senior | Master | |
| Victor | Västernäs | GKSS | SWEVV1 | Aktiv | 195692 | Standard | Senior | |
| Markko | Waas | MKS | SWEMW8 | Aktiv | 181467 | Standard | Senior | Apprentice |
| Leif | Wadholm | MKS | SWEJW8 | Aktiv | 186850 | Standard | Senior | Grand Master |
| Michael | Wallin | KKKK | SWEMW15 | Aktiv | 200830 | Standard | Senior | Master |
| Mats | Wannfors | HKKK | SWEMW5 | Aktiv | 191776 | Standard | Senior | Apprentice |
| Lasse | Wastesson | MKS | SWELW2 | Aktiv | 199001 | Standard | Senior | Grand Master |
| Andreas | Westerlind | GKSS | Aktiv | 167638 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Lars | Westerlind | KBK | SWELW3 | Aktiv | 196621 | Standard | Senior | Grand Master |
| Marcus | Westerlind | KKKK | SWEMW6 | Aktiv | 181470 | Standard | Senior | Apprentice |
| Staffan | Wibom | Ständig | Standard | Senior | Grand Master | |||
| Lars | Widebeck | MKS | SWELW4 | Aktiv | 186855 | Standard | Senior | Master |
| Johan | Wigforss | GKSS | SWEJW1 | Aktiv | 195691 | Standard | Senior | |
| Martin | Wigforss | KSSS | SWEMW3 | Aktiv | 200697 | Standard | Senior | Apprentice |
| Björn | Wärnberg | LjSS | Aktiv | 178699 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Peter | Åkerström | SIBK | SWEPA13 | Aktiv | 170873 | Standard | Senior | Master |
| Anders | Örtnäs | MKS | SWEAO5 | Aktiv | 50676 | Standard | Senior | Master |
| Bo | Österberg | NHSS | Ständig | Standard | Senior | Great Grand Master | ||
| Jonas | Österberg | HKSS | Aktiv | 185176 | Standard | Senior | Apprentice | |
| Björn | Appelgren | RYC | Aktiv | 193196 | Senior | Master | ||
| Lars | Blomgren | Aktiv | Senior | Master | ||||
| Anton | Dahlberg | KSSS | SWEAD5 | Aktiv | Senior | |||
| Lennart | Evrell | Aktiv | Senior | Grand Master | ||||
| Victor | Hedberg | Aktiv | Senior | |||||
| Bengt | Juhlin | Ständig | Senior | |||||
| H.M. | Konungen | KSSS | Ständig | Senior | Great Grand Master | |||
| PO | Nordquist | Ständig | Senior | |||||
| Hans | Palander | Ständig | Senior | |||||
| Annica | Sandström Kuikka | KKKK | Passiv | Senior | Master | |||
| Håkan | Svensson | Ständig | Senior | |||||
| Per | Thorsell | GKSS | Aktiv | Senior | ||||
| Jörgen | Veisland | Aktiv | Senior | |||||
| Per | Åhlby | Ständig | Senior | Master | ||||
| Göran | Fall | KSSS | Aktiv | |||||
| Eva | Grossman | MKS | SWEEG6 | Aktiv | 63700 | Master | ||
| Johan | Peterson Aldergren | Aktiv | Master | |||||
| Magnus | Skoog | Aktiv |

