Grand Prix 2007-1 - Laser Standard
GKSS Olympic Classes Regatta

Final Results

  • Laser Standard Class
  • Laser Standard Class

    Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:34, Scoring system:Laser Grand Prix
    Rank Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
    1 SWE 173074 Karl Suneson GKSS 4 1 (5) 5 3 1 19 14
    2 SWE 185800 Johan Wigforss GKSS 2 2 6 2 2 (8) 22 14
    3 SWE 183097 Arvid Claeson KSSS 1 (6) 3 4 5 4 23 17
    4 SWE 188819 Henrik Boquist GKSS 3 (7) 1 3 6 6 26 19
    5 SWE 186364 Rasmus Myrgren GKSS (35 BFD) 5 12 1 1 3 57 22
    6 SWE 185181 Jesper Stålheim SHBS 6 4 8 6 4 (10) 38 28
    7 SWE 183968 Victor Västernäs KKKK 9 8 2 (12) 8 2 41 29
    8 SWE 189157 Emil Cedergårdh GKSS (17) 3 4 10 13 5 52 35
    9 SWE 189172 Benjamin Rubin KSSS 5 10 (21) 11 7 7 61 40
    10 NOR 188600 Stian Tuv NSF (13) 12 11 7 9 13 65 52
    11 SWE 183981 Victor Svärd SSKA 8 9 7 (23) 11 20 78 55
    12 SWE 181859 Fredrik Bäckström HJBK 7 14 13 (15) 10 12 71 56
    13 SWE 174683 Max Salminen MSS (20) 13 17 9 12 9 80 60
    14 SWE 185165 David Jonsson KSSS (21) 19 10 8 19 14 91 70
    15 SWE 165562 Jonatan Norrman JKV 16 15 9 (19) 15 17 91 72
    16 SWE 189160 Andreas Axelsson STSS (23) 11 15 20 16 16 101 78
    17 SWE 189164 Anders Sörensson GKSS (26) 23 14 13 18 15 109 83
    18 SWE 160590 Peter Sundelin KSSS (24) 22 23 14 14 11 108 84
    19 SWE 169261 Victor Hedberg GKSS 14 17 (24) 16 22 22 115 91
    20 SWE 179092 Max Palmquist KSSS 12 (25) 16 21 21 24 119 94
    21 SWE 183088 Erik Söderström HKKK 19 20 (22) 18 20 19 118 96
    22 SWE 186357 David Knape KKKK 11 24 (26) 17 25 23 126 100
    23 SWE 181863 Johan Bäckström HJBK 18 16 19 22 (27) 25 127 100
    24 SWE 183268 David Sandberg JKV (25) 21 20 24 17 21 128 103
    25 SWE 173805 Michael Wallin KKKK 15 28 25 (29) 23 18 138 109
    26 SWE 173808 Torbjörn Jonsson GKSS 22 (30) 27 25 26 26 156 126
    27 SWE 186367 Edward Hartung SSWL 27 (31) 18 27 28 28 159 128
    28 SWE 166825 Olof Lundgren GKSS 10 18 (35 DNF) 35 DNS 35 DNS 35 DNS 168 133
    29 SWE 166600 Victor Strömblad MSS 29 27 (30) 28 24 27 165 135
    30 SWE 171323 Curt Blidner GKSS 28 26 28 26 (35 DNF) 35 DNS 178 143
    31 SWE 183990 Simon Landenstad KNSS (32) 32 32 30 29 29 184 152
    32 SWE 181320 Alexander Abenius NÄYC 31 33 31 31 30 (35 DNS) 191 156
    33 SWE 172794 Johan Berglund JKV 30 29 29 (35 DNS) 35 DNS 35 DNS 193 158
    34 NOR 188599 Kristian Ruth ASF 35 DNE 35 DNE 35 DNE 35 DNE 35 DNE 35 DNE 210 210
     

    Rödmarkerad och överstruken har ej betalt sin medlemsavgift till Laserförbundet.

    Scoring codes used

    CodeDescriptionPoints
    BFDBlack flag disqualification under rule 30.335
    DNEDisqualification (other then DGM) not excludable under rule 88.3(b)35
    DNFStarted but did not finish35
    DNSCame to the start area but did not start35



    Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
    www.sailwave.com