Swedish Laser Grand Prix 2013-3
Laser Europe Cup - SWEDEN
11 - 12 may 2013

The Royal Gothenburg Yacht Club and Swedish Laserassociation

Results are final as of 13:43 on August 19, 2013

Laser 4.7 Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Helm Club ISAF ID Year Total Nett R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Laser 4.7 4MU16 SWE 191176 William Karlsson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEWK2 1999 16 7 (5 DNF) 1 1 1 1 2 1 (4)
2 Laser 4.7 4FU18 SWE 176320 Linnea Barreng Växjö Kappseglingsklubb SWELB10 1997 16 10 1 2 2 (3) 2 (3) 2 1
3 Laser 4.7 4MU16 SWE 184977 Jakob Haga Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEJH31 1998 27 17 (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 2 4 1 3 2
4 Laser 4.7 4MU16 SWE 198436 Karl Kröjtz Mora Segelsällskap SWEKK9 1999 26 18 2 3 3 (4) 3 (4) 4 3

Laser Radial Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Helm Club ISAF ID Year Total Nett R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Laser Radial   SWE 202659 Josefin Olsson Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWEJO4 1989 16 9 (2) (5) 1 1 1 2 2 2
2 Laser Radial MU19 SWE 203884 Marcus Magnusson Nääs Yacht Club SWEMM6 1995 19 11 1 1 2 2 2 (3) 3 (5)
3 Laser Radial MU19 SWE 167623 Albin Boman Bråvikens Segelsällskap SWEAB13 1995 29 15 4 2 (8) (6) 4 1 1 3
4 Laser Radial MU19 SWE 200066 Simon Lundmark Borstahusens Segelsällskap SWESL11 1996 39 20 5 (11) 3 (8) 3 4 4 1
5 Laser Radial FU21 SWE 202413 Julia Carlsson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEJC3 1994 64 33 3 (19) (12) 3 7 8 6 6
6 Laser Radial FU19 SWE 199052 Lovisa Karlsson Hjuviks Båtklubb SWELK8 1995 55 35 6 6 7 4 5 7 (9) (11)
7 Laser Radial   SWE 200823 Caroline Bristulf Norén Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWECB5 1990 66 42 7 8 (15) 7 6 (9) 5 9
8 Laser Radial MU19 SWE 201010 Erik Lindsten Appladalens Segelsällskap SWEEL15 1995 72 43 (13) 13 (16) 5 8 5 8 4
9 Laser Radial FU21 SWE 183096 Beata Törneman Stenungsunds Segelsällskap SWEBT3 1994 81 51 (14) 10 4 10 9 11 (16) 7
10 Laser Radial MU19 SWE 201655 Petter Barreng Växjö Kappseglingsklubb SWEPB11 1994 81 51 9 (16) (14) 9 10 6 7 10
11 Laser Radial FU21 SWE 203589 Anna Mikkelsen Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWEAM14 1994 80 53 (12) 4 5 11 11 10 12 (15)
12 Laser Radial FU19 SUI 199429 Andrea Nordquist Société Nautique de Genève SUIAN2 1996 91 60 8 9 9 14 12 (16) (15) 8
13 Laser Radial FU19 SWE 204021 Johanna Skoglund Hjuviks Båtklubb SWEJS34 1996 90 62 11 3 11 (15) (13) 13 11 13
14 Laser Radial FU19 SWE 196987 Klara Wester Lerums Segelsällskap SWEKWA 1995 97 64 10 (17) 6 (16) 14 12 10 12
15 Laser Radial MU19 SWE 163646 John Glimåker Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEJG14 1996 109 74 (18) 7 10 13 15 15 14 (17)
16 Laser Radial MU19 SWE 185172 Simon Karlsson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWESK12 1995 112 79 15 12 13 12 (16) (17) 13 14
17 Laser Radial MU17 SUI 201889 Arvid Nordquist Société Nautique de Genève SUIAN3 1998 134 96 (19) 14 18 17 17 14 (19) 16
18 Laser Radial FU19 SWE 200922 Kajsa Mattsson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEKM6 1996 140 103 17 15 17 (19) (18) 18 18 18
19 Laser Radial MU17 SWE 200921 Alexander Persson Sigtuna Båtklubb SWEAP6 1997 145 107 16 18 (19) 18 (19) 19 17 19
20 Laser Radial MU19 SWE 184015 Dennis Fonseca Karlsson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEDF1 1996 184 138 (23 DNC) (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC
20 Laser Radial MU17 SWE 200722 Victor Agemalm Sigtuna Båtklubb SWEVA3 1998 184 138 (23 DNC) (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNF 23 DNC
20 Laser Radial MU19 SWE 203586 Patric Jacobsson JolleKappseglarna Västerås SWEPJ10 1994 184 138 (23 DNC) (23 DNC) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC

Laser Standard Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Helm Club ISAF ID Year Total Nett R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Laser Standard   SWE 197109 Jesper Stålheim Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWEJS10 1988 61 7 1 1 1 2 1 1 (27 DNC) (27 DNC)
2 Laser Standard   SWE 201661 Emil Cedergårdh Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEEC1 1988 16 10 2 (3) (3) 1 2 2 2 1
3 Laser Standard   SWE 283187 Pontus Dolfei Enköping Segelsällskap SWEPD5 1992 32 17 (7) (8) 2 3 3 4 1 4
4 Laser Standard SMU21 SWE 193199 Philip Claesson Marstrands Segelsällskap SWEPC6 1993 37 21 (9) 4 (7) 4 5 3 3 2
5 Laser Standard   SWE 201730 Holger Tidemand Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEHT4 1992 56 32 (13) 2 4 (11) 6 6 11 3
6 Laser Standard SMU21 SWE 201082 Albin Gipperth Marstrands Segelsällskap SWEAG5 1993 56 37 4 (9) 5 5 9 8 6 (10)
7 Laser Standard SMU21 SWE 192671 Henrik Eriksson Malmö Segel Sällskap SWEHE5 1993 81 41 3 5 (13) 8 7 (27 OCS) 5 13
8 Laser Standard   SWE 198868 Anders Karlsson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEAK10 1990 81 43 10 (27 OCS) 8 6 10 5 4 (11)
9 Laser Standard   FIN 194637 Niklas Areschoug Mariehamns Seglarförening FINNA2 1991 79 53 8 7 (12) 12 11 9 (14) 6
10 Laser Standard   SWE 204064 Oskar Niklasson Vänersborgs Segelsällskap SWEON1 1991 89 55 (16) 12 10 14 (18) 7 7 5
11 Laser Standard   SWE 196639 Tomas Nordqvist Kullavik Kanot och Kappseglings Klubb SWETN4 1961 94 60 5 (16) 11 (18) 15 10 12 7
12 Laser Standard SMU19 SWE 204664 Johannes Pettersson Mora Segelsällskap SWEJP9 1996 96 64 6 (15) 9 (17) 8 14 13 14
13 Laser Standard SMU21 SWE 201410 Marcus Höglander Värmdö Jolleseglare SWEMH33 1993 98 68 12 13 (16) 13 (14) 12 9 9
14 Laser Standard   SWE 201729 Claes Törnsten Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWECT3 1992 101 69 (15) 11 6 9 (17) 13 15 15
15 Laser Standard SMU21 SWE 201728 Jacob Munck Af Rosenschöld Lommabuktens Segelsällskap SWEJM7 1994 109 72 14 14 (18) 15 (19) 11 10 8
16 Laser Standard   SWE 195803 Alexander Nuija Bråvikens Segelsällskap SWEAN11 1992 110 75 (18) 10 (17) 16 13 16 8 12
17 Laser Standard   SWE 200941 Urban Nyhammar Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWEUN4 1970 141 87 17 6 15 10 12 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC
18 Laser Standard SMU21 SWE 201727 Emil Bengtson Göteborgs Kungl. Segel Sällskap SWEEB4 1994 153 99 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 7 4 17 17 27 DNC
19 Laser Standard   SWE 199299 Anton Barreng Växjö Kappseglingsklubb SWEAB11 1992 163 109 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 19 16 15 16 16
20 Laser Standard   GRB 195045 Thomas Tarp Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWETT88 1960 196 142 (27 DNC) (27 DNC) 14 20 27 DNF 27 DNF 27 DNC 27 DNC
21 Laser Standard   SWE 204437 Stefan Rahm Kungliga Svenska Segel Sällskapet SWESR1   200 146 11 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC
22 Laser Standard SMU21 FIN 195493 Måns Lundberg Åländska Segelsällskapet FINML6 1993 216 162 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC
22 Laser Standard   SWE 203149 Johan Lindstedt Björlanda Kile Segelsällskap SWEJL25 1969 216 162 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC
22 Laser Standard SMU19 SWE 173072 Pierre Grönberg Helsingborg Yacht Club SWEPG12 1996 216 162 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC
22 Laser Standard SMU21 SWE 193200 Eddie Klemets Jollekappseglarna Västerås SWEEK2 1994 216 162 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC
22 Laser Standard SMU21 SWE 201019 Victor Abenius Nääs Yacht Club SWEVA1 1994 216 162 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com