Vi är många som deltagit på mästerskapen 2010. Här kommer en sammanfattning av samtliga resultat.
| EM 4.7 | ||||||
| 105 | BARRENG, Petter | |||||
| EM Radial Youth | VM Radial Youth | |||||
| Girls | Girls | |||||
| Silver Fleet | Silver Fleet | |||||
| 57 | Falkenberg Sara | 22 | Falkenberg Sara | |||
| Boys | Boys | |||||
| Silver Fleet | Silver Fleet | |||||
| 70 | Abenius Victor | 17 | Abenius Victor | |||
| 93 | Magnusson Marcus | 45 | Magnusson Marcus | |||
| EM Radial Women | VM Radial Women | |||||
| 15 | Olsson Josefin | Gold Fleet | ||||
| 37 | Sigvardsdotter Sara | 20 | Olsson Josefin | |||
| 47 | Kuikka Fina | Silver Fleet | ||||
| 55 | Jonsson Cecilia | 34 | Kuikka Fina | |||
| 62 | Berg Karin | 37 | Sigvardsdotter Sara | |||
| 76 | Bristulf Noren Caroline | 38 | Jonsson Cecilia | |||
| EM Radial Men | VM Radial Men | |||||
| 8 | Lundqvist Jacob | 12 | Lundqvist Jacob | |||
| EM Standard Youth | VM Standard Youth | |||||
| Gold Fleet | Gold Fleet | |||||
| 49 | Karlsson Anders | 50 | Carlsson Kim | |||
| 50 | Axelsson Robin | 57 | Eriksson Henrik | |||
| 51 | Dolfei Pontus | Silver Fleet | ||||
| Silver Fleet | 7 | Claesson Philip | ||||
| 17 | Niklasson Oskar | 13 | Dolfei Pontus | |||
| 18 | Carlsson Kim | 32 | Christofferson Johan | |||
| 27 | Claesson Philip | |||||
| 37 | Christofferson Johan | |||||
| 57 | Landenstad Simon | |||||
| EM Standard Men | VM Sandard Senior | |||||
| 12 | Cedergardh Emil | Gold Fleet | ||||
| 18 | Wigforss Johan | 13 | Myrgren Rasmus | |||
| 29 | Stalheim Jesper | 23 | Wigforss Johan | |||
| 36 | Boquist Henrik | 27 | Stalheim Jesper | |||
| 49 | Jonsson David | 31 | Cedergardh Emil | |||
| 76 | Myrgren Rasmus | Silver Fleet | ||||
| 97 | Vasternas Victor | 24 | Jonsson David | |||
| 105 | Svard Victor | Bronze Fleet | ||||
| 116 | Axelsson Andreas | 5 | Vasternas Victor | |||
| 28 | Axelsson Andreas | |||||
| 33 | Svard Victor | |||||
| EM Laser Master | VM Laser Master | |||||
| Laser Standard – Master | Standard Apprentice | |||||
| 11 | Andersson Johan | 9 | Soderstrom Erik | |||
| Standard Master – Gold Fleet | ||||||
| 23rd | Nordstrom Stefan | |||||
| 39th | Hallsten Martin | |||||
| 40th | Joninger Nils | |||||
| Standard Master Silver Fleet | ||||||
| 2 | Bourghardt David | |||||
| 6 | Franzen Tomas | |||||
| 11 | Johnsson Mats | |||||
| 12 | Lundgren Micael | |||||
| 14 | Andersson Lennart | |||||
| 21 | Andersson Johan | |||||
| 27 | Salminen Lars | |||||
| Standard Grand Master | ||||||
| 4 | Sundelin Peter | |||||
| 14 | Sorensson Anders | |||||
| 23 | Wastesson Lasse | |||||
| 34 | Kindborg Stefan | |||||
| 40 | Tornqvist Birger | |||||
| 49 | Westerlind Lars | |||||
| 53 | Thambert Hans | |||||
| Radial Master | ||||||
| 9 | Jonsson Agneta | |||||
| 14 | Jonsson Torbjorn | |||||
| 42 | Malmsten Yvonne | |||||
| Radial Great Grand Master | ||||||
| 37 | Olsson Jorgen | |||||

