Med totalt fyra seglade seglingar kunde SM:et räknas hem. Total segrare i Standardklassen blev Niklas Edler, KSSS, tvåa Urban Nyhammar KSSS och trea ”Läjesgrabben” Magnus Nilsson seglandes för GKSS. I Laser Radial tog Agneta Jonsson, GKSS hem totalsegern före Lars Westerlind, KBK. Agneta vann därmed damklassen och Lars Great Grand Masterklassen.Magnus Olin, KSSS blev trea i Radialklassen. Bäste och ende VSS-seglare, Andreas Friedrich kom sammanlagt på 20:e plats totalt och 5:e i Masterklassen.

2013 Swedish Championship for Laser Master, Radial, Varberg

2013 Swedish Championship for Laser Master, Radial, Varberg

Results are final as of 16:17 on June 30, 2013Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName Club Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st SWE 174749 Agneta Jonsson GKSS W (2.0) 1.0 2.0 1.0 6.0 4.0
2nd SWE 196221 Lars Westerlind KBK GGM 1.0 (2.0) 1.0 2.0 6.0 4.0
3rd SWE 174361 Magnus Olin KSSS GGM 3.0 4.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 29.0 18.0
4th SWE 198142 Niklas Strand KSSS App (11.0 DNC) 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 36.0 25.0
5th SWE 196220 Jörgen Olsson Korsahmns BK GGM 4.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 37.0 26.0
6th SWE 196227 Mikael Stamming MSS GM 5.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 38.0 27.0
7th SWE 189152 Yvonne Malmsten GKSS W 6.0 (11.0 DNS) 11.0 DNS 11.0 DNS 39.0 28.0
8th FIN 137682 Lars T. Thelestam NJK GGM (11.0 DNC) 11.0 DNS 11.0 DNS 11.0 DNS 44.0 33.0
8th SWE 166641 Katarina Håkansson MSS W (11.0 DNC) 11.0 DNS 11.0 DNS 11.0 DNS 44.0 33.0
8th SWE 158113 Lars-Anders Johansson MKSK GGM (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 44.0 33.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com

2013 Swedish Championship for Laser Master, Standard, Varberg

2013 Swedish Championship for Laser Master, Standard, Varberg

Results are final as of 16:15 on June 30, 2013

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 99, Scoring system: Appendix A
Rank Flight Nat SailNo HelmName Club Fleet 1 2 3 4 5 6 Total Nett
1st Blue SWE 204669 Niklas Edler KSSS App (1) 1 1 1 4 3
2nd Yellow SWE 200941 Urban Nyhammar KSSS App 1 (2) 2 1 6 4
3rd Yellow SWE 201019 Magnus Nilsson GKSS App 2 1 (3) 2 8 5
4th Blue DEN 201575 Christian Gunni KDY Master 2 2 (4) 2 10 6
5th White SWE 196639 Tomas Nordqvist KKKK Master 3 3 1 (5) 12 7
6th Red SWE 191783 Niklas Pernvik KKKK Master (11) 3 3 3 20 9
7th Red SWE 200697 Martin Wigforss KSSS App 3 (7) 2 5 17 10
8th White SWE 205115 Patrik Björklund Lidingö SS App 4 (8) 4 3 19 11
9th Red SWE 198758 Erik Söderström KKKK App 6 (13) 5 4 28 15
10th Blue SWE 201021 Tomas Franzén Råå JK G Master 4 5 7 (51 DNC) 67 16
11th Red SWE 200830 Michael Wallin KKKK G Master (7) 5 7 6 25 18
12th Yellow SWE 204942 Patric Mure KSSS App (13) 4 11 4 32 19
13th Blue SWE 200938 Gustav Dahlberg MKS App (18) 6 6 7 37 19
14th Yellow SWE 200698 Fredrik Appelberg KSSS App 9 (10) 5 6 30 20
15th Yellow SWE 173808 Torbjörn Jonsson GKSS Master 5 (9) 9 7 30 21
16th Yellow SWE 201368 Anders Pers HKK App 6 6 10 (11) 33 22
17th White SWE 203588 Christian Bergentoft MSS App (12) 10 6 8 36 24
18th Blue SWE 149253 Anders Wennberg LiJS App 10 7 (18) 9 44 26
19th Red SWE 173367 Andreas Friedrich VSS Master 13 8 8 (51 DNS) 80 29
20th Yellow SWE 198999 David Bourghardt KKKK Master 8 12 (14) 9 43 29
21st Yellow GER 195818 Martin Klawon YCL Baylerlaverkuse Master 14 (15) 8 10 47 32
22nd Blue SWE 204303 Henrik Glimstedt KSSS G Master (16) 11 12 10 49 33
23rd Yellow DEN 193768 Henrik Norgaard ? Master 11 (21) 13 12 57 36
24th Blue SWE 176819 Mats Hovde GKSS Master (26) 9 16 13 64 38
25th Red SWE 200936 Nils Jöninger MKS Master 12 11 (19) 15 57 38
26th Blue SWE 197901 Filip Jacobsson GKSS Master (32) 14 17 8 71 39
27th White SWE 183976 Magnus Törnqvist BiKSS Master 16 (51 BFD) 9 14 90 39
28th Red SWE 190608 Anders Mattsson BiKSS App 15 (22) 12 12 61 39
29th Yellow SWE 203584 Micael Lundgren MSS G Master (30) 14 15 13 72 42
30th Blue SWE 200669 Per Wester Less Master 5 (51 DNC) 20 18 94 43
31st Red SWE 200827 Birger Törnqvist MKS G Master (38) 19 10 14 81 43
32nd Red NOR 155137 Knut Beck Hurum SF G Master (34) 18 14 11 77 43
33rd White SWE 4 Kent Holtzner KKKK G Master (17) 13 16 15 61 44
34th White SWE 183270 Bengt Leonard MSS G Master (23) 15 18 17 73 50
35th Red NOR 189630 Reidar Fosse Asker SF Master 20 (29) 11 20 80 51
36th Blue SWE 201722 Urban Ullberg KKKK Master (51 DNC) 18 19 16 104 53
37th White SWE 186848 Oscar Jacobsson BiSS App 24 16 15 (51 DNC) 106 55
38th Red SWE 200829 Anders Hagman GKSS Master 24 (26) 17 17 84 58
39th Red SWE 173118 Håkan Forslund RYC Master 22 16 21 (51 DNC) 110 59
40th Yellow SWE 203153 Bengt Holmquist BoSS Master (28) 23 24 16 91 63
41st Blue GER 155338 Thomas W Mueller ESTM Master 9 4 (51 DNC) 51 DNC 115 64
42nd Blue SWE 184016 Lars Salminen SS Pinhättan Master (42) 20 25 19 106 64
43rd Blue SWE 203548 Magnus Munck BoSS Master 8 12 (51 DNC) 51 DNC 122 71
44th Yellow SWE 193296 Göran Olsson MKS G Master 29 20 22 (51 DNC) 122 71
45th Blue SWE 196218 Robert Huhn Mälarhöjdens KS Master 28 17 27 (51 DNC) 123 72
46th Red SWE 200056 Svante Nilo Bengtsson BiKSS App 36 25 13 (51 DNC) 125 74
47th White SWE 184988 Claes Nordgren MSS G Master 33 19 22 (51 DNC) 125 74
48th Red NOR 197695 Atle Lohrmann BSF G Master 27 28 20 (51 DNC) 126 75
49th Yellow SWE 181321 Hans Thambert Mälarhöjden G Master (34) 32 26 18 110 76
50th White SWE 158463 Björn Löjdqvist MaSS G Master 32 21 23 (51 DNC) 127 76
51st Yellow SWE 175475 Andreas Ljungberg KKK App 18 17 (51 DNC) 51 DNC 137 86
52nd Yellow SWE 173321 Jonas Persson KSSS App 15 (51 BFD) 21 51 DNC 138 87
53rd Yellow SWE 199005 Stefan Kindborg Mälarhöjdens kanotsällskap G Master 19 (51 BFD) 23 51 DNC 144 93
54th Red SWE 185181 Tomas Hellström RYC Master 14 30 (51 DNC) 51 DNC 146 95
55th Yellow NOR 62 Paal HH Lindeskov Asker SF Master 21 24 (51 DNC) 51 DNC 147 96
56th Yellow SWE 121998 Fredrick Marelius RYC Master 26 27 (51 DNC) 51 DNC 155 104
57th White SWE 199004 Stefan Nordström GKSS Master 7 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 160 109
58th Red SWE 151183 Mats Karlsson KKKK App 29 31 (51 DNC) 51 DNC 162 111
59th White SWE 198306 Lennart Andersson RJK G Master 10 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 163 112
60th Red SWE 183274 Per Åström MKS ? 17 (51 BFD) 51 DNC 51 DNC 170 119
61st Red SWE 91915 Fernando Kjellén KKKK G Master 19 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 172 121
62nd White SWE 198997 Bobbie Baars MKS G Master 20 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 173 122
63rd Red SWE 204213 Fredrik Johansson LBS App 21 (51 DNS) 51 DNS 51 DNS 174 123
64th White SWE 190602 Lennart Thorsson MSS Master (51 DNF) 22 51 DNC 51 DNC 175 124
65th Yellow DEN 198453 Kristian Joos KDY Master 22 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 175 124
66th Red SWE 196224 Tommy Isidorsson BiKSS G Master 40 33 (51 DNS) 51 DNS 175 124
67th Red SWE 156302 Tomas Berg OSS Master 23 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 176 125
68th Blue SWE 184980 Johan Linger BiKSS Master 25 (51 DNS) 51 DNS 51 DNS 178 127
68th White SWE 203587 Kristian Sundborn KKKK Master 25 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 178 127
70th Yellow SWE 169146 Lasse Frennås BiKSS Master 27 (51 DNS) 51 DNS 51 DNS 180 129
71st Blue SWE 203151 Laban Sörén KSSS App 30 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 183 132
72nd Blue SWE 203149 Johan Lindstedt BiKSS App 31 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 184 133
72nd White SWE 198151 Martin Schömer MKS Master 31 (51 DNS) 51 DNS 51 DNS 184 133
74th Blue SWE 201726 Magnus Bergendal BiKSS Master 33 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 186 135
75th White SWE 169147 Claes Elmén HKKK G Master 35 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 188 137
75th Blue NOR 204659 Morten D Lie KNS G Master 35 (51 DNS) 51 DNS 51 DNS 188 137
77th Blue NOR 184140 Pål Tharaldsen Fredrikstad SK G Master 37 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 190 139
78th Blue SWE 178302 Johan Mälsjö BiKSS Master 39 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 192 141
79th Blue SWE 203155 Tom Serenander MKS Master 41 (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 194 143
80th White SWE 174921 Stefan Andersson MSS G Master (51 DNC) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th White SWE 205111 Stefan Johansson LiJS App (51 DNF) 51 BFD 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Red SWE 198534 Sören Axhorn KKKK Master (51 DNF) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Blue SWE 173812 Per Svantesson MSS Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th White SWE 102555 Åke Hansson KKKK G Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Blue SWE 204939 Mikale Winander MKS App (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Red SWE 186847 Nils Lindh Mälarhöjden G Master (51 DNC) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th Red DEN 201653 Jes Rörbeck KDY Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Yellow SWE 179571 Lars Lindgren WBS Master (51 DNC) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th White NOR 204667 Finn Hanssen Baerum SS G Master (51 DNS) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th White DEN 182280 Otto Strandvig KDY Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Yellow NOR 192592 Øivind Juris Kanavin Asker SF G Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th White SWE 172563 Per Sjögren GKSS Master (51 DNC) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th Yellow SWE 186850 Leif Wadholm MKS G Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Yellow SWE 169261 Peter Karlström MSS App (51 DNC) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th Yellow SWE 183380 Thomas Håkansson MSS G Master (51 DNC) 51 DNS 51 DNS 51 DNS 204 153
80th Blue SWE 186358 Lennart Iwar MSS G Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th Red SWE 139331 Magnus Elgåhs MUS G Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th White SWE 146826 Ingvar J-son Krook HKK G Master (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153
80th White SWE 165554 Anders Ohlsson MSS App (51 DNC) 51 DNC 51 DNC 51 DNC 204 153

 

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *